Mois | TITRE | Réalisateur | Pays | NOTE |
---|---|---|---|---|
Janvier | Les Heures Sombres | J. Wright | gb | 4 |
Janvier | Le Grand Jeu | A. Sorkin | us | 2.5 |
Janvier | Downsizing | A. Payne | us | 1.5 |
Janvier | In The Fade | F. Akin | all/fr | 3.5 |
Janvier | Three Billboards | M. McDonagh | us/gb | 4 |
Janvier | Pentagon Papers | S. Spielberg | us | 3.5 |
Janvier | The Greatest Showman | M. Gracey | us | 4 |
Janvier | La Douleur | E. Finkiel | fr | 3 |
Janvier | Horse Soldiers | N. Fuglsig | us | 3 |
Février | Stronger | D. Gordon Green | us | 3.5 |
Février | Jusqu’à la Garde | X. Legrand | fr | 4 |
Février | Le Retour du Héros | L. Tirard | fr | 3 |
Février | Phantom Thread | P. T. Anderson | us | 3.5 |
Février | The Shape of Water | G. del Toro | us | 3.5 |
Février | Moi, Tonya | C. Gillespie | us | 4.5 |
Février | La Ch’tite Famille | D. Boon | fr | 3 |
Mars | Le Jour de mon Retour | J. Marsh | gb | 3 |
Mars | Hostiles | S. Cooper | us | 4.5 |
Mars | Ready Player One | S. Spielberg | us | 3 |
Mars | Tout le Monde Debout | F. Dubosc | fr | 2.5 |
Mars | Battleship Island | R. Seung-wan | kr | 3 |
Avril | L’Île aux Chiens | W. Anderson | all/us | 3.5 |
Avril | Avengers: Infinity War | A. & J. Russo | us | 2.5 |
Mars | The Disaster Artist | J. Franco | us | 4 |
Mai | L’Homme qui Tua Don Quichotte | T. Gilliam | es/gb/fr | 4 |
Mai | Solo : A Star Wars Story | R. Howard | us | 3.5 |
Septembre | Première Année | T. Lilti | fr | 3.5 |
Juin | Jurassic World : Fallen Kingdom | J. A. Bayona | us | 2 |
Juillet | Au Poste ! | Q. Dupieux | fr | 3.5 |
Aout | Mission Impossible – Fallout | C. McQuarrie | us | 4 |
Aout | Blackkklansman | S. Lee | us | 3.5 |
Septembre | Les Frères Sisters | J. Audiard | fr | 4 |
Septembre | I Feel Good | B. Delépine & G. Kervern | fr | 3.5 |
Septembre | Un Peuple et son Roi | P. Schoeller | fr | 3.5 |
Octobre | First Man | D. Chazelle | us | 5 |
Octobre | Le Grand Bain | G. Lellouche | fr | 3 |
Octobre | A Star Is Born | B. Cooper | us | 3.5 |
Octobre | Le Jeu | F. Cavayé | fr | 3 |
Octobre | Bohemian Rhapsody | B. Singer | us | 3 |
Novembre | Kursk | T. Vinterberg | fr/be/lu | 2.5 |
Octobre | En Liberté ! | P. Salvadori | fr | 3 |
Novembre | Mauvaises Herbes | Kheiron | fr | 4 |
Novembre | Sauver ou Périr | F. Tellier | fr | 3 |
Décembre | Leto | K. Serebrennikov | rus/fr | 2.5 |
Décembre | Pupille | J. Herry | fr | 4 |
Novembre | Amanda | M. Hers | fr | 4 |
Décembre | Une Affaire de Famille | H. Kore-eda | jp | 3.5 |
Décembre | L’Empereur de Paris | J-F. Richet | fr | 3.5 |
Décembre | Astérix – Le Secret de la Potion Magique | L. Clichy & A. Astier | fr | 3 |
Rechercher
Derniers articles
- Mikado 17 avril 2025
- Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan 4 avril 2025
- On Ira 28 mars 2025
- Mercato 27 mars 2025
- Mickey 17 17 mars 2025
- L’Attachement 10 mars 2025
- À Bicyclette ! 7 mars 2025
Catégories
Pages
Nuage d’étiquettes
Action (62) Alice Isaaz (7) Allemagne (16) Anaïs Demoustier (10) Animation (11) Australie (7) Aventure (50) Belgique (11) Benoît Poelvoorde (8) Biopic (73) Bradley Cooper (8) Canada (7) César (11) Christian Clavier (8) Comédie (155) Comédie dramatique (46) Comédie musicale (9) Documentaire (9) Drame (233) Fantastique (17) Festival de Cannes (41) France (262) Franck Dubosc (7) François Civil (8) GB (41) Gilles Lellouche (16) Guerre (22) Historique (45) Jean Dujardin (8) Jonathan Cohen (11) Mark Ruffalo (8) Musical (12) Oscars (10) Pierre Niney (12) Pio Marmai (12) Policier (19) Rebecca Ferguson (7) Romain Duris (9) Romance (33) Ryan Gosling (7) Scarlett Johansson (8) Science-fiction (44) Thriller (79) Tom Cruise (8) Tom Hanks (9) top (8) USA (209) Vincent Cassel (8) Vincent Lacoste (10) Virginie Efira (8)