Mois | TITRE | Réalisateur | Pays | NOTE |
---|---|---|---|---|
Février | Raid Dingue | D. Boon | fr | 2.5 |
Janvier | Quelques Minutes après Minuit | J.A. Bayona | us/es | 2 |
Janvier | The Birth of a Nation | N. Parker | us | 3.5 |
Janvier | La Mécanique de l’Ombre | T. Kruithof | fr | 3 |
Janvier | La La Land | D. Chazelle | us | 5 |
Janvier | Il a Déjà Tes Yeux | L. Jean-Baptiste | fr | 3.5 |
Janvier | L’Ascension | L. Bernard | fr | 2 |
Janvier | Un Sac de Billes | C. Duguay | fr | 3.5 |
Février | Rock’n Roll | G. Canet | fr | 4 |
Février | Jackie | P. Larrain | us | 4 |
Février | Lion | G. Davis | us/aus | 4.5 |
Février | Moonlight | B. Jenkins | us | 2.5 |
Février | Alibi.com | P. Lacheau | fr | 3 |
Février | Loving | J. Nichols | us | 4 |
Février | Chez Nous | L. Belvaux | fr | 3 |
Mars | Patients | Grand Corps Malade & M. Idir | fr | 3.5 |
Mars | Traque à Boston | P. Berg | us | 3 |
Mars | Miss Sloane | J. Madden | us | 4 |
Mars | Les Figures de l’Ombre | T. Melfi | us | 3 |
Mars | The Lost City of Z | J. Gray | us | 4.5 |
Mars | Monsieur & Madame Adelman | N. Bedos | fr | 4 |
Mars | Gangsterdam | R. Levy | fr | 3 |
Avril | Corporate | N. Silhol | fr | 3.5 |
Avril | Life – Origine Inconnue | D. Espinosa | us | 2.5 |
Avril | Gold | S. Gaghan | us | 3.5 |
Avril | A Voix Haute | S. De Freitas & L. Ly | fr | 4 |
Mai | Voyage of Time | T. Malick | us | 2 |
Mai | Rodin | J. Doillon | fr | 3 |
Juin | HHhH | C. Jimenez | fr | 3.5 |
Juin | Ce qui Nous Lie | C. Klapisch | fr | 4 |
Juin | The Wall | D. Liman | us | 3 |
Juin | Cherchez la Femme | S. Abadi | fr | 3 |
Juin | Visages Villages | A. Varda & JR | fr | 3.5 |
Juillet | Dunkerque | C. Nolan | us | 3.5 |
Juillet | Baby Driver | E. Wright | gb/us | 4 |
Juillet | Valérian et la Cité des Mille Planètes | L. Besson | fr | 4.5 |
Août | 120 Battements par Minute | R. Campillo | fr | 4 |
Août | Seven Sisters | T. Wirkola | us/gb/fr | 2.5 |
Septembre | Good Time | B. & J. Safdie | us | 4 |
Septembre | Barry Seal : American Traffic | D. Liman | us | 3 |
Octobre | Au Revoir Là-Haut | A. Dupontel | fr | 4.5 |
Octobre | Le Sens de la Fête | É. Toledano & O. Nakache | fr | 3.5 |
Octobre | Blade Runner 2049 | D. Villeneuve | us | 4 |
Octobre | Coexister | F. Éboué | fr | 3 |
Novembre | Tout Nous Sépare | T. Klifa | fr | 2 |
Décembre | La Promesse de l’Aube | É. Barbier | fr | 4.5 |
Octobre | The Square | R. Östlund | sue | 2.5 |
Octobre | Logan Lucky | S. Soderbergh | us | 2.5 |
Octobre | Confident Royal | S. Frears | gb | 4 |
Novembre | Borg McEnroe | J. Metz | dk/sue | 3.5 |
Décembre | Santa & Cie | A. Chabat | fr | 4 |
Novembre | Le Musée des Merveilles | T. Haynes | us | 3.5 |
Décembre | A Ghost Story | D. Lowery | us | 4 |
Décembre | Star Wars – Les Derniers Jedi | R. Johnson | us | 3.5 |
Rechercher
Derniers articles
- Mikado 17 avril 2025
- Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan 4 avril 2025
- On Ira 28 mars 2025
- Mercato 27 mars 2025
- Mickey 17 17 mars 2025
- L’Attachement 10 mars 2025
- À Bicyclette ! 7 mars 2025
Catégories
Pages
Nuage d’étiquettes
Action (62) Alice Isaaz (7) Allemagne (16) Anaïs Demoustier (10) Animation (11) Australie (7) Aventure (50) Belgique (11) Benoît Poelvoorde (8) Biopic (73) Bradley Cooper (8) Canada (7) César (11) Christian Clavier (8) Comédie (155) Comédie dramatique (46) Comédie musicale (9) Documentaire (9) Drame (233) Fantastique (17) Festival de Cannes (41) France (262) Franck Dubosc (7) François Civil (8) GB (41) Gilles Lellouche (16) Guerre (22) Historique (45) Jean Dujardin (8) Jonathan Cohen (11) Mark Ruffalo (8) Musical (12) Oscars (10) Pierre Niney (12) Pio Marmai (12) Policier (19) Rebecca Ferguson (7) Romain Duris (9) Romance (33) Ryan Gosling (7) Scarlett Johansson (8) Science-fiction (44) Thriller (79) Tom Cruise (8) Tom Hanks (9) top (8) USA (209) Vincent Cassel (8) Vincent Lacoste (10) Virginie Efira (8)