| Mois | TITRE | Réalisateur | Pays | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | Invincible | A. Jolie | us | 3.5 |
| Janvier | Les Nouveaux Sauvages | D. Szifron | arg/es | 4 |
| Janvier | Une Merveilleuse Histoire du Temps | J. Marsh | en | 4 |
| Janvier | Imitation Game | M. Tyldum | us/en | 3.5 |
| Janvier | Discount | L-J. Petit | fr | 3 |
| Janvier | Les Souvenirs | J-P. Rouve | fr | 3.5 |
| Janvier | Jupiter Ascending | A. & L. Wachowski | us | 4.5 |
| Février | Kingsman : Services Secrets | M. Vaughn | en | 3.5 |
| Février | L’enquête | V. Garenq | fr/bel/lux | 3 |
| Février | American Sniper | C. Eastwood | us | 4.5 |
| Février | Birdman | A. G. Iñárritu | us | 4 |
| Février | Bis | D. Farrugia | fr | 2.5 |
| Mars | Un Homme Idéal | Y. Gozlan | fr | 2.5 |
| Mars | Chappie | N. Blomkamp | us/mx | 4 |
| Mars | Hacker | M. Mann | us | 2 |
| Mars | Big Eyes | T. Burton | us/ca | 4 |
| Mars | Selma | A. Duvernay | us/en | 4.5 |
| Mars | Diversion | G. Ficarra & J. Requa | us | 3 |
| Mars | Citizenfour | L. Poitras | us/all | 4 |
| Avril | Shaun Le Mouton | M. Burton & R. Starzak | en/fr | 3 |
| Avril | Taxi Téhéran | J. Panahi | Iran | 3 |
| Avril | A Trois On Y Va | J. Bonnell | fr | 3.5 |
| Avril | Good Kill | A. Niccol | us | 3.5 |
| Avril | Nos Femmes | R. Berry | fr | 2 |
| Avril | Le Labyrinthe Du Silence | G. Ricciarelli | all | 2.5 |
| Mai | Mad Max : Fury Road | G. Miller | aus/us | 4.5 |
| Mai | La Tête Haute | E. Bercot | fr | 4 |
| Mai | La Loi Du Marché | S. Brizé | fr | 4.5 |
| Juin | Jurassic World | C. Trevorrow | us | 3 |
| Juin | Vice-Versa | P. Docter | us | 2 |
| Juin | Mustang | D. G. Erguven | tr/fr/all | 4 |
| Août | Mission: Impossible – Rogue Nation | C. McQuarrie | us | 3.5 |
| Août | Dheepan | J. Audiard | fr | 4 |
| Septembre | Youth | P. Sorrentino | it/fr/.. | 4 |
| Septembre | The Program | S. Frears | en/fr | 3 |
| Septembre | Everest | B. Kormákur | en/us/is | 4 |
| Septembre | Marguerite | X. Giannoli | fr | 2 |
| Octobre | Sicario | D. Villeneuve | us | 3.5 |
| Octobre | L’Homme Irrationnel | W. Allen | us | 4 |
| Octobre | Seul Sur Mars | R. Scott | us | 3 |
| Octobre | The Walk | R. Zemeckis | us | 4 |
| Novembre | Le Fils de Saul | L. Nemes | hu | 4.5 |
| Octobre | Lolo | J. Delpy | fr | 3.5 |
| Novembre | Nous Trois ou Rien | Kheiron | fr | 2.5 |
| Décembre | Babysitting 2 | P. Lacheau & N. Benamou | fr | 2 |
| Décembre | Star Wars – Le Réveil de la Force | J.J. Abrams | us | 4 |
| Décembre | Mia Madre | N. Morretti | it/fr | 2 |
| Décembre | Le Pont des Espions | S. Spielberg | us | 4 |
| Décembre | The Big Short | A. McKay | us | 4 |
| Décembre | Comment c’est Loin | Orelsan & C. Offenstein | fr | 3.5 |
Rechercher
Derniers articles
- Minotaure 30 octobre 2026
- Le Corset 23 octobre 2026
- Les Misérables 22 octobre 2026
- La Vie d’une Femme 16 octobre 2026
- Digger 9 octobre 2026
- Justin Le Juste 2 octobre 2026
- Moulin 1 octobre 2026
Catégories
Pages
Nuage d’étiquettes
Action (67) Alain Chabat (8) Allemagne (16) Anaïs Demoustier (12) Animation (14) Aventure (53) Belgique (11) Benjamin Lavernhe (9) Benoît Poelvoorde (8) Biopic (76) Bradley Cooper (8) César (12) Christian Clavier (8) Comédie (171) Comédie dramatique (54) Comédie musicale (9) Denis Podalydès (8) Documentaire (11) Drame (253) Fantastique (17) Festival de Cannes (46) France (296) Franck Dubosc (8) GB (42) Gilles Lellouche (18) Guerre (24) Historique (55) Jean Dujardin (9) Jonathan Cohen (12) Léa Drucker (8) Mark Ruffalo (8) Musical (13) Oscars (11) Pierre Niney (13) Pio Marmai (13) Policier (21) Quentin Dupieux (9) Romain Duris (9) Romance (36) Ryan Gosling (8) Scarlett Johansson (8) Science-fiction (46) Thriller (89) Tom Cruise (9) Tom Hanks (10) top (9) USA (221) Vincent Cassel (8) Vincent Lacoste (10) Virginie Efira (8)