| Mois | TITRE | Réalisateur | Pays | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | Bienvenue à Marwen | R. Zemeckis | us | 4 |
| Janvier | Edmond | A. Michalik | fr | 4 |
| Janvier | Les Invisibles | L-J. Petit | fr | 2.5 |
| Janvier | Colette | W. Westmoreland | us/gb | 3 |
| Janvier | Green Book | P. Farrelly | us | 4 |
| Janvier | La Mule | C. Eastwood | us | 3.5 |
| Janvier | Qu’est-ce qu’on a Encore Fait au Bon Dieu ? | P. de Chauveron | fr | 2 |
| Janvier | L’Intervention | F. Grivois | fr | 3 |
| Février | Arctic | J. Penna | isl | 2.5 |
| Février | La Favorite | Y. Lánthimos | us/gb | 3 |
| Février | Vice | A. McKay | us | 4.5 |
| Février | Une Intime Conviction | A. Raimbault | fr | 3.5 |
| Février | Le Chant du Loup | A. Baudry | fr | 4 |
| Février | Nicky Larson et le Parfum de Cupidon | P. Lacheau | fr | 2 |
| Février | Grâce à Dieu | F. Ozon | fr | 4 |
| Mars | Le Mystère Henri Pick | R. Besançon | fr | 3 |
| Mars | Ma vie avec John F. Donovan | X. Dolan | ca | 4.5 |
| Avril | Mon Inconnue | H. Gélin | fr | 4 |
| Avril | Raoul Taburin | P. Godeau | fr | 2.5 |
| Avril | Le Vent de la Liberté | P. Bully Herbig | all | 3.5 |
| Mai | Les Crevettes Pailletées | C. Le Gallo & M. Govare | fr | 3.5 |
| Mai | Douleur et Gloire | P. Almodóvar | es | 2 |
| Octobre | Hors Normes | É. Toledano & O. Nakache | fr | 3.5 |
| Juin | Parasite | B. Joon Ho | kr | 4 |
| Juin | Rocketman | D. Fletcher | gb | 3.5 |
| Juin | Roxane | M. Auffret | fr | 3 |
| Juin | Le Daim | Q. Dupieux | fr/bel | 1.5 |
| Juin | Yves | B. Forgeard | fr | 2.5 |
| Juillet | Yesterday | D. Boyle | gb | 3 |
| Août | Once Upon a Time… in Hollywood | Q. Tarantino | us | 3.5 |
| Septembre | Apollo 11 | T. D. Miller | us | 3 |
| Septembre | Inséparables | V. Soudjian | fr | 3 |
| Septembre | Ad Astra | J. Gray | us | 4 |
| Novembre | La Belle Époque | N. Bedos | fr | 4 |
| Octobre | Joker | T. Phillips | us | 3.5 |
| Octobre | Alice et le Maire | N. Pariser | fr | 3.5 |
| Octobre | Sorry We Missed You | K. Loach | gb | 4.5 |
| Octobre | Camille | B. Lojkine | fr | 4 |
| Octobre | Le Traître | M. Bellocchio | it | 4 |
| Novembre | Midway | R. Emmerich | us | 2.5 |
| Novembre | J’Accuse | R. Polanski | gb/fr/pol | 3.5 |
| Novembre | Les Misérables | L. Ly | fr | 4 |
| Novembre | Le Mans 66 | J. Mangold | us | 3 |
| Novembre | Proxima | A. Winocour | fr | 3.5 |
| Décembre | Une Vie Cachée | T. Malick | us | 3 |
| Décembre | Star Wars : l’Ascension de Skywalker | J.J. Abrams | us | 4 |
Rechercher
Derniers articles
- Minotaure 30 octobre 2026
- Le Corset 23 octobre 2026
- Les Misérables 22 octobre 2026
- La Vie d’une Femme 16 octobre 2026
- Digger 9 octobre 2026
- Justin Le Juste 2 octobre 2026
- Moulin 1 octobre 2026
Catégories
Pages
Nuage d’étiquettes
Action (67) Alain Chabat (8) Allemagne (16) Anaïs Demoustier (12) Animation (14) Aventure (53) Belgique (11) Benjamin Lavernhe (9) Benoît Poelvoorde (8) Biopic (76) Bradley Cooper (8) César (12) Christian Clavier (8) Comédie (171) Comédie dramatique (54) Comédie musicale (9) Denis Podalydès (8) Documentaire (11) Drame (253) Fantastique (17) Festival de Cannes (46) France (296) Franck Dubosc (8) GB (42) Gilles Lellouche (18) Guerre (24) Historique (55) Jean Dujardin (9) Jonathan Cohen (12) Léa Drucker (8) Mark Ruffalo (8) Musical (13) Oscars (11) Pierre Niney (13) Pio Marmai (13) Policier (21) Quentin Dupieux (9) Romain Duris (9) Romance (36) Ryan Gosling (8) Scarlett Johansson (8) Science-fiction (46) Thriller (89) Tom Cruise (9) Tom Hanks (10) top (9) USA (221) Vincent Cassel (8) Vincent Lacoste (10) Virginie Efira (8)