| Mois | TITRE | Réalisateur | Pays | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | Priscilla | S. Coppola | us | 3.5 |
| Janvier | Making Of | C. Kahn | fr | 3 |
| Janvier | Un Silence | J. Lafosse | fr | 3 |
| Janvier | La Zone d’Intérêt | J. Glazer | us/gb/pol | 3.5 |
| Janvier | Le Cercle des Neiges | J. A. Bayona | es/ur | 4 |
| Février | Daaaaaali ! | Q. Dupieux | fr | 4 |
| Janvier | Pauvres Créatures | Y. Lánthimos | us/gb | 3.5 |
| Janvier | Moi Capitaine | M. Garrone | it/be | 4 |
| Janvier | Le Dernier des Juifs | N. Debré | fr | 3 |
| Janvier | Captives | A. des Pallières | fr | 2.5 |
| Février | Vivants | A. Delaporte | fr | 3.5 |
| Février | Bob Marley : One Love | R. M. Green | us | 2.5 |
| Février | Dune : Deuxième Partie | D. Villeneuve | ca/us | 4 |
| Mars | Boléro | A. Fontaine | fr | 3 |
| Mars | Heureux Gagnants | M. Govare & R. Choay | fr | 3 |
| Mars | La Salle des Profs | İ. Çatak & J. Duncker | all | 3 |
| Mars | La Promesse Verte | É. Bergeon | fr | 3 |
| Avril | Nous, Les Leroy | F. Bernard | fr | 3 |
| Avril | Civil War | A. Garland | us/gb | 3.5 |
| Mai | Un P’tit Truc en Plus | Artus | fr | 3.5 |
| Mai | The Fall Guy | D. Leitch | us | 3.5 |
| Mai | Le Deuxième Acte | Q. Dupieux | fr | 4 |
| Mai | Furiosa : Une Saga Mad Max | G. Miller | us/au | 4 |
| Juin | Le Comte de Monte-Cristo | M. Delaporte & A. De La Patellière | fr | 4.5 |
| Juillet | To the Moon | G. Berlanti | us | 3.5 |
| Juillet | Twisters | L. I. Chung | us | 3 |
| Août | Emilia Perez | J. Audiard | fr | 4 |
| Octobre | Monsieur Aznavour | M. Idir & Grand Corps Malade | fr | 4 |
| Novembre | La Plus Précieuse des Marchandises | M. Hazanavicius | fr | 2.5 |
| Octobre | L’Histoire de Souleymane | B. Lojkine | fr | 3.5 |
| Octobre | The Apprentice | A. Abassi | ca/dk/irl | 4 |
| Octobre | L’Amour Ouf | G. Lellouche | fr | 3 |
| Octobre | Lee Miller | E. Kuras | gb | 2.5 |
| Octobre | Anora | S. Baker | us | 4 |
| Novembre | La Vallée des Fous | X. Beauvois | fr | 3 |
| Novembre | Here | R. Zemeckis | us | 4 |
| Novembre | Gladiator II | R. Scott | us/gb | 3 |
| Novembre | En Fanfare | E. Courcol | fr | 4 |
| Octobre | Juré n°2 | C. Eastwood | us | 2.5 |
| Décembre | Conclave | E. Berger | us/gb | 4 |
Rechercher
Derniers articles
- Minotaure 30 octobre 2026
- Le Corset 23 octobre 2026
- Les Misérables 22 octobre 2026
- La Vie d’une Femme 16 octobre 2026
- Digger 9 octobre 2026
- Justin Le Juste 2 octobre 2026
- Moulin 1 octobre 2026
Catégories
Pages
Nuage d’étiquettes
Action (67) Alain Chabat (8) Allemagne (16) Anaïs Demoustier (12) Animation (14) Aventure (53) Belgique (11) Benjamin Lavernhe (9) Benoît Poelvoorde (8) Biopic (76) Bradley Cooper (8) César (12) Christian Clavier (8) Comédie (171) Comédie dramatique (54) Comédie musicale (9) Denis Podalydès (8) Documentaire (11) Drame (253) Fantastique (17) Festival de Cannes (46) France (296) Franck Dubosc (8) GB (42) Gilles Lellouche (18) Guerre (24) Historique (55) Jean Dujardin (9) Jonathan Cohen (12) Léa Drucker (8) Mark Ruffalo (8) Musical (13) Oscars (11) Pierre Niney (13) Pio Marmai (13) Policier (21) Quentin Dupieux (9) Romain Duris (9) Romance (36) Ryan Gosling (8) Scarlett Johansson (8) Science-fiction (46) Thriller (89) Tom Cruise (9) Tom Hanks (10) top (9) USA (221) Vincent Cassel (8) Vincent Lacoste (10) Virginie Efira (8)