| Mois | TITRE | Réalisateur | Pays | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | Bienvenue à Marwen | R. Zemeckis | us | 4 |
| Janvier | Edmond | A. Michalik | fr | 4 |
| Janvier | Les Invisibles | L-J. Petit | fr | 2.5 |
| Janvier | Colette | W. Westmoreland | us/gb | 3 |
| Janvier | Green Book | P. Farrelly | us | 4 |
| Janvier | La Mule | C. Eastwood | us | 3.5 |
| Janvier | Qu’est-ce qu’on a Encore Fait au Bon Dieu ? | P. de Chauveron | fr | 2 |
| Janvier | L’Intervention | F. Grivois | fr | 3 |
| Février | Arctic | J. Penna | isl | 2.5 |
| Février | La Favorite | Y. Lánthimos | us/gb | 3 |
| Février | Vice | A. McKay | us | 4.5 |
| Février | Une Intime Conviction | A. Raimbault | fr | 3.5 |
| Février | Le Chant du Loup | A. Baudry | fr | 4 |
| Février | Nicky Larson et le Parfum de Cupidon | P. Lacheau | fr | 2 |
| Février | Grâce à Dieu | F. Ozon | fr | 4 |
| Mars | Le Mystère Henri Pick | R. Besançon | fr | 3 |
| Mars | Ma vie avec John F. Donovan | X. Dolan | ca | 4.5 |
| Avril | Mon Inconnue | H. Gélin | fr | 4 |
| Avril | Raoul Taburin | P. Godeau | fr | 2.5 |
| Avril | Le Vent de la Liberté | P. Bully Herbig | all | 3.5 |
| Mai | Les Crevettes Pailletées | C. Le Gallo & M. Govare | fr | 3.5 |
| Mai | Douleur et Gloire | P. Almodóvar | es | 2 |
| Octobre | Hors Normes | É. Toledano & O. Nakache | fr | 3.5 |
| Juin | Parasite | B. Joon Ho | kr | 4 |
| Juin | Rocketman | D. Fletcher | gb | 3.5 |
| Juin | Roxane | M. Auffret | fr | 3 |
| Juin | Le Daim | Q. Dupieux | fr/bel | 1.5 |
| Juin | Yves | B. Forgeard | fr | 2.5 |
| Juillet | Yesterday | D. Boyle | gb | 3 |
| Août | Once Upon a Time… in Hollywood | Q. Tarantino | us | 3.5 |
| Septembre | Apollo 11 | T. D. Miller | us | 3 |
| Septembre | Inséparables | V. Soudjian | fr | 3 |
| Septembre | Ad Astra | J. Gray | us | 4 |
| Novembre | La Belle Époque | N. Bedos | fr | 4 |
| Octobre | Joker | T. Phillips | us | 3.5 |
| Octobre | Alice et le Maire | N. Pariser | fr | 3.5 |
| Octobre | Sorry We Missed You | K. Loach | gb | 4.5 |
| Octobre | Camille | B. Lojkine | fr | 4 |
| Octobre | Le Traître | M. Bellocchio | it | 4 |
| Novembre | Midway | R. Emmerich | us | 2.5 |
| Novembre | J’Accuse | R. Polanski | gb/fr/pol | 3.5 |
| Novembre | Les Misérables | L. Ly | fr | 4 |
| Novembre | Le Mans 66 | J. Mangold | us | 3 |
| Novembre | Proxima | A. Winocour | fr | 3.5 |
| Décembre | Une Vie Cachée | T. Malick | us | 3 |
| Décembre | Star Wars : l’Ascension de Skywalker | J.J. Abrams | us | 4 |
Rechercher
Derniers articles
- Alter Ego 11 mars 2026
- Le Chant des Forêts 11 mars 2026
- Marty Supreme 4 mars 2026
- César du cinéma – Février 2026 27 février 2026
- Le Rêve Américain 27 février 2026
- Nouvelle Vague 27 février 2026
- Nuremberg 20 février 2026
Catégories
Pages
Nuage d’étiquettes
Action (64) Allemagne (16) Anaïs Demoustier (10) Animation (11) Australie (7) Aventure (51) Belgique (11) Benoît Poelvoorde (8) Biopic (75) Bradley Cooper (8) César (12) Christian Clavier (8) Comédie (165) Comédie dramatique (50) Comédie musicale (9) Denis Podalydès (8) Documentaire (10) Drame (243) Fantastique (17) Festival de Cannes (41) France (279) Franck Dubosc (7) François Civil (8) GB (41) Gilles Lellouche (16) Guerre (22) Historique (46) Jean Dujardin (8) Jonathan Cohen (11) Mark Ruffalo (8) Musical (12) Oscars (10) Pierre Niney (13) Pio Marmai (12) Policier (20) Quentin Dupieux (8) Rebecca Ferguson (7) Romain Duris (9) Romance (34) Ryan Gosling (7) Scarlett Johansson (8) Science-fiction (44) Thriller (83) Tom Cruise (8) Tom Hanks (10) top (9) USA (215) Vincent Cassel (8) Vincent Lacoste (10) Virginie Efira (8)