Mois | TITRE | Réalisateur | Pays | NOTE |
---|---|---|---|---|
Janvier | Django Unchained | Q. Tarantino | us | 4.5 |
Janvier | Amitiés Sincères | S. Archin. & F. Pr-Leyg. | fr | 3 |
Janvier | Zero Dark Thirty | K. Bigelow | us | 4.5 |
Janvier | Lincoln | S. Spielberg | us | 4 |
Janvier | Alceste A Bicyclette | P. Le Guay | fr | 3.5 |
Janvier | Happiness Therapy | D. O. Russell | us | 4 |
Janvier | Le Monde De Charlie | S. Chbosky | us | 4 |
Février | Les Misérables | T. Hooper | en | 3.5 |
Février | Turf | F. Onteniente | fr | 1.5 |
Février | Flight | R. Zemeckis | us | 3.5 |
Février | Die Hard : Belle Journée Pour Mourir | J. Moore | us | 2 |
Février | Vive La France | M. Youn | fr | 3.5 |
Mars | Spring Breakers | H. Korine | us | 4.5 |
Mars | 20 Ans d’Écart | D. Moreau | fr | 3.5 |
Mars | Cloud Atlas | T. Tykwer & Wachowski | us | 4.5 |
Mars | Jappeloup | C. Duguay | fr | 4 |
Avril | Les Gamins | A. Marciano | fr | 2.5 |
Mars | The Place Beyond The Pines | D. Cianfrance | us | 4.5 |
Avril | Oblivion | J. Kosinski | us | 3.5 |
Avril | La Cage Dorée | R. Alves | fr/por | 3.5 |
Avril | Iron Man 3 | S. Black | us/ch | 2 |
Mai | Mud – Sur Les Rives Du Mississippi | J. Nichols | us | 4.5 |
Mai | Gatsby Le Magnifique | B. Luhrmann | aus/us | 5 |
Juin | La Grande Boucle | L. Tuel | fr | 1 |
Mai | Very Bad Trip 3 | T. Phillips | us | 1.5 |
Juin | Pop Redemption | M. Le Gall | fr | 3 |
Juillet | Pacific Rim | G. Del Toro | us | 2.5 |
Juillet | Le Grand Méchant Loup | N. Charlet & B. Lavaine | fr | 4 |
Juillet | Insaisissables | L. Leterrier | fr/us | 3.5 |
Avril | 11.6 | P. Godeau | fr | 4 |
Aout | Elysium | N. Blomkamp | us | 4 |
Avril | Les Profs | P-F Martin-Laval | fr | 2 |
Septembre | Le Majordome | L. Daniels | us | 3.5 |
Septembre | Rush | R. Howard | us/all/en | 4.5 |
Octobre | La Vie d’Adèle – Chapitres 1 et 2 | A. Kechiche | fr | 4 |
Octobre | Gravity | A. Cuaron | us/en | 5 |
Décembre | Belle Et Sebastien | N. Vanier | fr | 3 |
Novembre | En Solitaire | C. Offenstein | fr | 3.5 |
Novembre | Inside Llewyn Davis | E & J. Coen | us | 4 |
Octobre | 9 Mois Ferme | A. Dupontel | fr | 4 |
Novembre | Capitaine Phillips | P. Greengrass | us | 4.5 |
Décembre | Le Hobbit, La Désolation De Smaug | P. Jackson | us/nz | 4 |
Décembre | Casse-Tête Chinois | C. Klapisch | fr | 4 |
Novembre | Les Garçons Et Guillaume, A Table ! | G. Gallienne | fr | 2 |
Décembre | Le Loup De Wall Street | M. Scorcese | us | 5 |
Rechercher
Derniers articles
- Lee Miller 30 octobre 2024
- L’Amour Ouf 25 octobre 2024
- The Apprentice 22 octobre 2024
- L’Histoire de Souleymane 21 octobre 2024
- La Plus Précieuse des Marchandises 11 octobre 2024
- Monsieur Aznavour 4 octobre 2024
- Emilia Perez 13 septembre 2024
Tweets de @LeFilCine
Tweets by @LeFilCineCatégories
Pages
Nuage d’étiquettes
Action (61) Alain Chabat (7) Alice Isaaz (7) Allemagne (14) Anaïs Demoustier (10) Animation (11) Aventure (50) Belgique (11) Benoît Poelvoorde (7) Biopic (70) Bradley Cooper (8) César (10) Christian Clavier (8) Comédie (152) Comédie dramatique (39) Comédie musicale (9) Denis Podalydès (7) Documentaire (9) Drame (223) Fantastique (16) Festival de Cannes (40) France (252) François Civil (8) GB (37) Gilles Lellouche (16) Grégory Gadebois (7) Guerre (22) Historique (44) Jean Dujardin (8) Jonathan Cohen (10) Mark Ruffalo (7) Musical (10) Oscars (9) Pierre Niney (12) Pio Marmai (11) Policier (19) Rebecca Ferguson (7) Romain Duris (9) Romance (33) Ryan Gosling (7) Scarlett Johansson (8) Science-fiction (43) Thriller (75) Tom Cruise (8) Tom Hanks (8) top (7) USA (200) Vincent Cassel (8) Vincent Lacoste (10) Virginie Efira (8)