| Mois | TITRE | Réalisateur | Pays | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| Février | La Tour 2 Contrôle Infernale | E. Judor | fr | 1.5 |
| Janvier | Les Huit Salopards | Q. Tarantino | us | 4 |
| Janvier | Carol | T. Haynes | en/us | 4 |
| Janvier | Les Chevaliers Blancs | J. Lafosse | fr/be | 3.5 |
| Janvier | The Danish Girl | T. Hooper | us/en/all | 4 |
| Janvier | Spotlight | T. McCarthy | us | 4.5 |
| Février | Chocolat | R. Zem | fr | 4 |
| Janvier | Les Saisons | J. Perrin & J.Cluzaud | fr/all | 2.5 |
| Février | Ave, César ! | E & J. Coen | us/en | 3.5 |
| Février | Steve Jobs | D. Boyle | us | 3.5 |
| Février | The Revenant | A. G. Iñárritu | us | 4.5 |
| Mars | Saint Amour | B. Delépine & G. Kervern | fr/be | 4.5 |
| Mars | Midnight Special | J. Nichols | us | 3.5 |
| Mars | Rosalie Blum | J. Rappeneau | fr | 3.5 |
| Mars | Médecin de Campagne | T. Lilti | fr | 3 |
| Avril | Tout Pour Etre Heureux | C. Gelblat | fr | 3 |
| Avril | Dalton Trumbo | J. Roach | us | 4 |
| Mai | Cafe Society | W. Allen | us | 3.5 |
| Mai | Elle | P. Verhoeven | fr/all | 3 |
| Juin | Retour Chez Ma Mère | É. Lavaine | fr | 2.5 |
| Juin | Dans Les Forêts de Sibérie | S. Nebbou | fr | 3.5 |
| Juin | L’Outsider | C. Barratier | fr | 3 |
| Juin | Camping 3 | F. Onteniente | fr | 2.5 |
| Juilet | Florence Foster Jenkins | S. Frears | en/fr | 2.5 |
| Juilet | Independence Day : Resurgence | R. Emmerich | us | 2.5 |
| Juilet | Elvis & Nixon | L. Johnson | us | 4 |
| Juilet | Insaisissables 2 | J. M. Chu | us | 2.5 |
| Avril | Les Visiteurs – La Révolution | J-M Poiré | fr | 2 |
| Juilet | La Couleur de la Victoire | S. Hopkins | us | 3 |
| Août | Jason Bourne | P. Greengrass | us | 3.5 |
| Septembre | Frantz | F. Ozon | fr/all | 3.5 |
| Septembre | Juste la Fin du Monde | X. Dolan | ca/fr | 3 |
| Septembre | War Dogs | T. Phillips | us | 4 |
| Septembre | Radin ! | F. Cavayé | fr | 3 |
| Août | Un Petit Boulot | P. Chaumeil | fr | 3 |
| Octobre | Miss Peregrine et Les Enfants Particuliers | T. Burton | us/be/en | 2.5 |
| Octobre | L’Odyssée | J. Salle | fr | 4.5 |
| Octobre | Deepwater | P. Berg | us | 3.5 |
| Octobre | Jack Reacher : Never Go Back | E. Zwick | us | 3 |
| Octobre | Moi, Daniel Blake | K. Loach | en/fr/be | 4 |
| Octobre | Sing Street | J. Carney | ir/br/us | 4 |
| Novembre | La Folle Histoire de Max et Léon | J. Barré | fr | 4 |
| Novembre | Snowden | O. Stone | us/all/fr | 3.5 |
| Novembre | Tu ne Tueras Point | M. Gibson | us | 3.5 |
| Octobre | Captain Fantastic | M. Ross | us | 4.5 |
| Novembre | Alliés | R. Zemeckis | us | 3 |
| Novembre | Sully | C. Eastwood | us | 3.5 |
| Décembre | Premier Contact | D. Villeneuve | us | 4.5 |
| Décembre | Rogue One : a Star Wars Story | G. Edwards | us | 4 |
| Décembre | Passengers | M. Tyldum | us | 4 |
| Décembre | Manchester by the Sea | K. Lonergan | us | 4 |
| Septembre | Victoria | J. Triet | fr | 1.5 |
Rechercher
Derniers articles
- Le Corset 23 octobre 2026
- Les Misérables 22 octobre 2026
- La Vie d’une Femme 16 octobre 2026
- Digger 9 octobre 2026
- Justin Le Juste 2 octobre 2026
- Moulin 1 octobre 2026
- Pressure 25 septembre 2026
Catégories
Pages
Nuage d’étiquettes
Action (67) Alain Chabat (8) Allemagne (16) Anaïs Demoustier (12) Animation (14) Aventure (53) Belgique (11) Benjamin Lavernhe (9) Benoît Poelvoorde (8) Biopic (76) Bradley Cooper (8) César (12) Christian Clavier (8) Comédie (171) Comédie dramatique (54) Comédie musicale (9) Denis Podalydès (8) Documentaire (11) Drame (252) Fantastique (17) Festival de Cannes (45) France (296) Franck Dubosc (8) GB (42) Gilles Lellouche (18) Guerre (24) Historique (55) Jean Dujardin (9) Jonathan Cohen (12) Léa Drucker (8) Mark Ruffalo (8) Musical (13) Oscars (11) Pierre Niney (13) Pio Marmai (13) Policier (21) Quentin Dupieux (9) Romain Duris (9) Romance (36) Ryan Gosling (8) Scarlett Johansson (8) Science-fiction (46) Thriller (89) Tom Cruise (9) Tom Hanks (10) top (9) USA (221) Vincent Cassel (8) Vincent Lacoste (10) Virginie Efira (8)